イノベーション・ジャパン2017
~大学見本市&ビジネスマッチング~
は終了いたしました
ご来場いただきました皆様、
誠にありがとうございました。
総入場者数(単位:人)
8月31日(木) | 9月 1日(金) | 合計 | |
天気 | 雨/曇 | 曇/晴/雨 | - |
気温 | 21.6/21.1°C | 27.4/20.2°C | - |
開催時間 | 9:30~17:30 | 10:00~17:00 | - |
総入場者数 | 10,745名 | 14,958名 | 25,703名 |
出展者情報
出展者情報Pick Up
お知らせ
2018/01/22 | 開催結果報告書 (8.8MB) |
---|---|
2017/08/24 | 大学発ベンチャー表彰2017、受賞者が決まりました。 |
2017/08/10 | NEDOセミナーを公開しました。 |
2017/08/09 | 会場マップを公開しました。 |
2017/07/31 | ビジネスマッチング予約を開始いたしました。 |
2017/07/24 | 来場者事前登録を公開しました。 |
2017/07/24 | 出展者一覧を公開しました。 |
2017/06/29 | イノベーション・ジャパン2017公式サイトをオープンしました。 |
主 催 | |
---|---|
共 催 | 文部科学省、経済産業省 |